Si vous désirez obtenir
des articles qui ne sont pas accessibles par le serveur, il vous suffit
de nous adresser un mail
en précisant le titre et la référence Orion de la
publication que vous souhaitez obtenir...
If you would like to obtain
publications which are not available by Web, please let us know by mail giving us the
title and the internal reference of the article requested...
|
Articles de
revues/Chapitre de livres |
Title of the article |
Authors |
Reference of the publication |
Internal ref. |
Interprétation de Scènes : perception, fusion multi-capteurs, raisonnement spatio-temporel et reconnaissance d'activités | François Bremond | Habilitation à Diriger les Recherches - HDR |
HDR |
Reconnaissance de postures pour l'interprétation d'activité humaine. | Bernard Boulay | Thèse. Université de Nice Sophia Antipolis. |
TH |
Program Supervision Techniques for Easy Configuration of Video Understanding Systems | Benoît Georis | Thèse. Université Catholique de Louvain |
TH |
Ontology Bases Object Learning and Recognition | Nicolas Maillot | Thèse. Université de Nice Sophia Antipolis. UFR Sciences |
TH |
Vers une plate forme de vision cognitive pour l'interpretation sémantique d'images : Application à la reconnaissance d'organisme biologiques | Céline Hudelot |
Thèse. Université de Nice Sophia Antipolis. UFR Science
Ecole Doctorale STIC. |
TH |
Thinh Van VU |
Thèse. Université de Nice Sophia Antipolis. UFR Science
Ecole Doctorale STIC. Département d'Informatique |
TH | |
Vers une vision cognitive : Mise en oeuvre
de connaissances et de raisonnements pour l'analyse et l'interprétation
d'images |
Monique THONNAT |
Habilitation à Diriger les Recherches
- HDR Université de Nice Sophia Antipolis - Spécialité Sciences pour l'Ingénieur Octobre 2003 |
HDR |
Etude de la formation de l'image d'un objet microscopique 3D translucide. | Nicolas DEY | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis. UFR Sciences. Ecole Doctorale STIC Département d'Informatique. Novembre 2002 | TH |
Contribution à la reconnaissance
de comportements humains à partir de séquences vidéo |
Nathanael ROTA |
Thèse. Université de Nice Sophia
Antipolis. UFR Sciences. Spécialité Informatique Octobre 2001 |
TH |
Vérification
et validation de systèmes à base de connaissances en pilotage
de programmes Verification and Validation of Knowledge-Based Program Supervision Systems |
Mar MARCOS | Thèse. Université Jaume I, Castellon, Espagne. Février 1999 | TH |
Pilotage de programmes pour le traitement
d'images médicales Program supervision for medical image processing |
Monica CRUBEZY | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis. Février 1999 | TH |
Environnement de résolution
de problèmes pour l'interprétation de séquences d'images
Problem solving environment for image sequence interpretation |
Francois BREMOND | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis.
Octobre 1997 |
TH |
Étude des mécanismes
de gestion des erreurs dans les systèmes à base de connaissances
de pilotage de programmes Failure handling mechanism in knowledge based system for program supervision |
Régis VINCENT | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis.
Mars 1997 |
TH |
Modélisation
de connaissances pour le pilotage de programmes de traitement d'images
Knowledge modelling for program supervision in image processing |
John van den ELST | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis. Octobre 1996 | TH |
Coopération de systèmes à base de connaissances pour l'analyse et la reconnaissance d'objets naturels complexes : application au classement de galaxies ou de zooplanctons | Jean-Christophe OSSOLA | Thèse Université de Nice-Sophia Antipolis. Mai 1996 | TH |
Raisonnements
cognitifs appliqués au pilotage d'algorithmes de traitement d'images
Cognitive reasoning for the automatic control of image processing algorithms |
Véronique CLEMENT | Thèse. Université de Nice-Sophia Antipolis. 1990 | TH |
Title of the article |
Authors |
Reference of the publication |
Internal ref. |
Video Understanding Framework For Automatic Behavior Recognition | François BREMOND Monique THONNAT Marcos ZUNIGA |
Behavior Research Methods | 146 |
Applying 3D Human Model in a Posture Recognition System | Bernard BOULAY François BREMOND Monique THONNAT |
Pattern Recognition Letter, Special Issue on vision for Crime Detection and Prevention |
145 |
Distributing Knowledge-Based Systems Using Mobile Agents | Naoufel KHAYATI |
WSEAS Transactions on Computers, Issue1, Volume 5, January 2006. | 143 |
Design and Assessment of an Intelligent Activity Monitoring Platform |
Alberto AVANZI |
EURASIP Journal on Applied Signal Processing, special issue in "Advances in Intelligent Vision Systems: Methods and Applications". |
128 |
Towards Ontology Based Cognitive Vision |
Nicolas MAILLOT |
Machine Vision and Application |
127 |
Tracking Group of People for Video Surveillance |
Frédéric CUPILLARD |
The Kluwer International Series in Computer Vision and Distributed Processing |
122 |
Development of a semi-automatic system for pollen recognition |
Alain BOUCHER |
Aerobiologia 2002 |
112 |
Blocks, a component framework with checking facilities for knowledge-based systems | Sabine MOISAN Annie RESSOUCHE Jean Paul RIGAULT |
Informatica, Special Issue
on Component Based Software Development}, year = {2001}, volume = {25}, number = {4}, month = {November}, pages = {501-507} |
103 |
Colour image in 2D and 3D microscopy for the automation of pollen rate measurement | Pierre BONTON Alain BOUCHER Monique THONNAT Régis TOMCZAK Pablo HIDALGO Jordina BELMONTE Carmen GALAN |
Proceeding of 8th ECS and Image Analysis.
Bordeaux, France. September 2001 Also Image Analysis Stereology 2001;20(Suppl 1):527-532 |
99 |
Réutilisation et générateurs de systèmes à base de connaissances : le framework BLOCKS | Sabine MOISAN | Technique et science informatiques. Vol. 20, n°4 - 2001. pp 529-553 | 91 |
What can Program Supervision do for Program Reuse | Sabine MOISAN Monique THONNAT |
IEE Proceedings - Software. Vol. 147, n°5 - october 2000. pp 179-185 | 90 |
Knowledge-Based Control of Vision Systems | Chandra SHEKHAR Sabine MOISAN Régis VINCENT P. BURLINA R. CHELLAPPA |
Image and Vision Computing journal - Vol.17 issue 9, july 1999. pp 667-683 | 82 |
Image Understanding for Prevention of Vandalism in Metro Stations | Nicolas CHLEQ François BRÉMOND Monique THONNAT |
"The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science".Serie "Advanced Video-Based Surveillance Systems",edited by Carlo S. Regazzoni, Gianni Fabri and Gianni Vernazza. Kluwer Academic Publishers. pp106-116. 1999 | 77 |
Tracking Multiple Nonrigid Objects in Video Sequences | François BRÉMOND
Monique THONNAT |
Special issue of IEEE Transaction on Circuits and systems for Video Technology Journal - Vol.8, N.5, pp. 585-591 - september 1998. | 74 |
Issues of representing context illustrated by video-surveillance applications | François BRÉMOND
Monique THONNAT |
International Journal of Human-Computer Studies. Special Issue on Context 1998. Vol. 48, pp. 375-391. Academic Press Limited 1998. | 73 |
Constained resolution and abductive temporal reasoning | Nicolas CHLEQ | Computational Intelligence.Vol.12, n.3 (1996) | 61 |
A knowledge-based system for the computation of land cover mixing and the classification of a multi-spectral satellite scene | S. MATHIEU-MARNI Sabine MOISAN Régis VINCENT |
International Journal of Remote Sensing, Vol.17, No.8, pp.1483-1492. May 1996 | 58 |
A visual surveillance system for the prevention of vandalism in metro stations | Nicolas CHLEQ Carlo REGAZZONI Andrea TESCHIONI Monique THONNAT |
Advances in Information Technologies : The Business Challenge. IOS Press,1998. pp 287-294 | 57a |
Feasability study of automatic identification of planktic foraminifera by computer vision | Shan YU Pierre SAINT-MARC Monique THONNAT Marc BERTHOD |
Journal of foramineferal research, Vol. 26, No. 2, pp. 113-123. April 1996 | 55 |
Dossier apprentissage symbolique automatique | A. CORNUEJOLS Marjorie MOULET Régis VINCENT |
Bulletin de l'AFIA. n.22. pp 14-24. July 1995 | 49 |
Automatic galaxy description | Monique THONNAT Véronique CLÉMENT Jean-Christophe OSSOLA |
Astrophysical Letters and Communication. Vol. 31 No. 1-6 (1995) pp. 65-72 | 45 |
Supervision of perception tasks for autonomous systems : the OCAPI approach | Monique THONNAT Véronique CLÉMENT John van den ELST |
Journal of Information Science and Technology. Vol.3 No. 2 (1994) pp. 140-162 | RR2000 37 |
Towards an intelligent problem-solving environment for signal processing | Chandra SHEKHAR Sabine MOISAN Monique THONNAT |
Mathematics and computers in simulation. Vol. 36 (1994) pp. 347-359 | 35 |
A knowledge-based approach to integration of image processing procedures | Véronique CLÉMENT
Monique THONNAT |
Revue CVGIP : Image understanding. March 1993 | 35 |
Description of object shapes by apparent boundary and convex hull | Shan YU Monique THONNAT |
Pattern Recognition. 1993 | 34 |
An algorithm for finding closed curves | Ming XIE Monique THONNAT |
Pattern Recognition Letters 13. pp. 73-81. July 1992 | 31 |
Un système expert pour la description
et le classement automatique de zooplanctons à partir d'images monoculaires
An automatic system to recognize the biological classes of zooplanktons from monocular images |
Monique THONNAT Marie-Hélène GANDELIN |
Traitement du signal, spécial I.A. Vol.9, N.5, pp373-387.November 1992 | 28 |
Pilotage de procédures de traitement
d'images pour la description morphologique de galaxies Monitoring of image processing programs for morphological description of galaxies |
Véronique CLÉMENT
Monique THONNAT |
Traitement du signal, spécial I.A.Vol.9, N.5, pp389-401. November 1992 | 27 |
Segmentation of optical flow and 3D data for the interpretation of mobile objects | Aimé MEYGRET Monique THONNAT |
IEEE Computer vision : Advances & applications (1991). pp 282-289 | 16 |
Toward an automatic classification of galaxies | Monique THONNAT | The world of Galaxies. Springer Verlag. (1989) pp 53-74. | 13 |
Semantic interpretation of 3D stereo data : finding the main structures | Monique THONNAT | International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence. Vol. 2 No. 3 (1988) pp. 509-525 | 6 |
A Query Language Combining Object Features and Semantic Events for Surveillance Video Retrieval | Thi Lan LE |
MMM 2008 |
162 |
Trajectory-Based Video Indexing and Retrieval Enabling Relevance Feedback | Thi Lan LE Alain BOUCHER Monique THONNAT |
ICCE'06 First International Conference on Communications and Electronics October 2006, Hanoi - Vietnam |
161 |
An interface for image retrieval and its extension to video retrieval | Thi Lan LE Alain BOUCHER Monique THONNAT |
ICT 06 Proceedings of the Third National Symposium on Research, Development and Application of Information and Communication Technology May 2006, Hanoi - Vietnam |
160 |
Interface de visualisation avec retour de pertinence pour la recherche d'images | Thi Lan LE Alain BOUCHER Monique THONNAT |
RJCRI'06 Rencontre des Jeunes Chercheurs en Recherche d'Information March 2006, Lyon - France |
159 |
ETISEO, performance evaluation for video surveillance systems | Anh-Tuan NGHIEM François BREMOND |
AVSS 2007 IEEE International Conference on Advanced Video and Signal based Surveillance September 5-7, 2007, London - Great Britain |
158 |
Data Mining on large Video Recordings | H. BENHADDHA |
VSST 2007 Veille Strategique Scientifique & Technologique September 21-25, 2007, Marrakech - Maroc |
157 |
Towards an Immune Systems that solves CSP | María-Cristina Riff Marcos Zúñiga |
CEC 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation September 25-28, Singapore - Singapore |
156 |
Management of Large Video Recordings | J.L PATINO E. CORVEE F. BREMOND M. THONNAT |
AmI.d 2007 Ambient Intelligence Developments September 17-19, 2007, Sophia Antipolis - France |
155 |
Distributed Intelligent Medical Assistant for Osteoporosis Detection | W. LEJOUAD CHAARI |
EMBC 2007 Engineering in Medicine and Biology Conference August 23-26, 2007, Lyon - France |
154 |
Video-Data Knowledge Modelling and Discovery | J.L. PATINO H.BENHADDA E. CORVEE F. BREMOND M. THONNAT |
VIE 2007 Visual Information Engineering 2007 July 25-27, 2007, London - Great Britain |
153 |
Subtrajectory-Based Video Indexing and Retrieval | Thi Lan LE Alain BOUCHER Monique THONNAT |
MMM 2007 |
152 |
A New Evaluation Approach for Video Processing Algorithms | A.T Nghiem |
WMVC 2007 IEEE Workshop on Motion and Video Computing February 23-24, 2007 - Austin - Texas - USA |
151 |
Multi-sensors Analysis for Everyday Activity Monitoring | Nadia Zouba François Bremond Monique Thonnat Van Thinh Vu |
SETIT 2007 |
150 |
Audio Video Event Recognition System for Public Transport Security | Van Thinh Vu, François Bremond, Gabriele Davini, Monique Thonnat (INRIA) |
ICDP 2006 The Crime and Security Conference June 13-14, 2006, London, Great Britain |
149 |
Monitoring Trichogramma Activities from Videos : An adaptation of cognitive vision system to biology field | Mohamed Bécha Kaâniche, Francois Brémond, Monique Thonnat |
International Cognitive Vision Workshop (ICVW'2006) in conjunction with the 9th European Conference on Cognitive Vision (ECCV'2006) |
148 |
Fast and reliable object classification in video based on a 3D generic model | Marcos
Zúñiga François Bremond Monique Thonnat |
3rd International Conference on Visual Information Engineering (VIE 2006) September 26-28, 2006, Bangalore, India |
147 |
A Mobile Agent-based Architecture for Distributed Program Supervision Systems | Naoufel Khayati Wided Lejouad Chaari Sabine Moisan Jean Paul Rigault |
4th WSEAS Int. Conf. on Information Security, Communications and Computers (ISCOCO'05) December 16-18, 2005, Tenerife, Spain. |
144 |
An APRIORI-based Method for Frequent Composite Event Discovery in Videos | Alexander Toshev François Bremond Monique Thonnat |
ICVS 2006 IEEE International Conference on Computer Vision Systems January 5/7 - New York - USA |
142 |
Symbol Grounding for Semantic Image Interpretation : From Image Data to Semantics | Celine Hudelot Nicolas Maillot Monique Thonnat |
ICCV 2005 Proceedings of the Workshop on Semantic Knowledge in Computer Vision (SKCV) Oct 15/21 - Beijing - China |
141 |
A Weakly Supervised Approach for Semantic Image Indexing and Retrieval | Nicolas MAILLOT Monique THONNAT |
CIVR 2005 |
140 |
Systèmes Distribués de Pilotage de Programmes : Application à l'Imagerie Médicale | Naoufel Khayati |
MHOSI'2005 |
139 |
Evaluation and Knowledge Representation Formalisms to Improve Video Understanding | Benoit Georis Magali Maziere François Bremond Monique Thonnat |
ICVS 2006 IEEE International Conference on Computer Vision Systems January 5/7 - New York - USA |
138 |
A Learning Approach for Adaptive Image Segmentation | Vincent Martin Nicolas Maillot Monique Thonnat |
ICVS 2006 IEEE International Conference on Computer Vision Systems January 5/7 - New York - USA |
137 |
Visual Surveillance for Aircraft Activity Monitoring | David Thirde Mark Borg Valery Valentin Florent Fusier Josep Aguilera James Ferryman François Bremond Monique Thonnat Martin Kampel |
VS PETS 2005 IEEE International Workshop of Visual Surveillance and Performance Evaluation of Tracking and Surveillance October 15/16 - Beijing - China |
136 |
A Real Time Scene Understanding System for Airport Apron Monitoring | Mark Borg |
ICVS 2006 |
135 |
Automated Scene Understanding for Airport Aprons | James Ferryman |
AI 2005 18th Conference on Artificial Intelligence December 5/9 - Sidney - Australia |
134 |
Video Surveillance for Aircraft Activity Monitoring | Mark Borg |
AVSS 2005 |
133 |
Video Event Recognition for Aircraft Activity Monitoring | David Thirde |
ITSC 2005 8th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems September 13/16 - Vienna - Austria |
132 |
An Integrated Vision System for Aircraft Activity Monitoring | Mark Borg |
PETS 2005
|
131 |
Posture Recognition with a 3D Human Model |
Bernard Boulay |
ICDP 2005 (Imaging for Crime Detection and
Prevention) June 6/8 2005 - London - Great Britain |
130 |
Synchronous Formalism and Behavioral Substitutability in Component Frameworks | Sabine Moisan Annie Ressouche Jean Paul Rigault |
SLAP'05 (Synchronous Languages, Applications
and Programming). ETAPS'05 (Europeen joint conference on Theory and Practice of Software). April 2005 - Edinburgh Great Britain |
129 |
Ontology Based Object Learning and Recognition : Application to Image Retrieval | Nicolas Maillot Monique Thonnat Celine Hudelot |
Proceedings of ICTAI 2004 - International
Conference on Tools with Artificial Intelligence 15-17 Nov 2004 - Boca Raton USA |
126 |
Generation of 3D Animation from Scenario Models |
Jihene Bannour |
Proceedings of VIIP'04- 3rd IASTED International
Conference on Visualization, Imaging and Image Proceeding Marbella, Spain, September 2004 |
125 |
Video Understanding for Metro Surveillance |
Frédéric Cupillard Alberto Avanzi François Bremond Monique Thonnat |
The IEEE ICNSC 2004 in the special session
on Intelligent Transportation Systems, Taiwan, March 2004 |
124 |
A Video Interpretation Platform Applied to Bank Agency Monitoring | Benoit Georis Magali Maziere Francois Bremond Monique Thonnat |
Intelligent Distributed Surveillance Systems IDSS 2004 |
123 |
A Cognitive Vision Platform for Automatic Recognition of Natural Complex Objects | Celine Hudelot Monique Thonnat |
International Conference on Tools with Artificial Intelligence,
ICTAI November 3-5 2003, Sacramento, USA |
121 |
Human Posture Recognition in Video Sequence |
Bernard Boulay |
IEEE International Workshop on VS-PETS, Visual Surveillance and Performance
Evaluation of Tracking and Surveillance |
120 |
Use of an Evaluation and Diagnosis Method to Improve Tracking Performances | Benoit Georis Francois Bremond Monique Thonnat Benoit Macq |
3rd IASTED International Conference on Visualization, Imaging and Image
Proceeding VIIP 03 |
119 |
Automatic Video Interpretation: A novel algorithm for temporal scenario recognition. |
Van-Thinh Vu. |
Eighteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence.IJCAI 2003. Acapulco Mexico. August 9,15 2003 | 118 |
An Architecture for Knowledge Based Image Interpretation |
Celine Hudelot
|
Third International Conference On Computer Vision Systems (ICVS 2003), Graz, Austria, April 2003, | 117 |
Automatic Video Interpretation: A Recognition Algorithm for Temporal Scenarios Based on Pre-compiled Scenario Models. | Van-Thinh VU, François BRÉMOND Monique THONNAT | Third International Conference On Computer Vision Systems (ICVS 2003), Graz, Austria, April 2003, | 116 |
Recurrent Bayesian Network for the Recognition of Human Behaviors from Video |
Nicolas Moenne-Locoz |
Third International Conference On Computer Vision Systems (ICVS 2003), Graz, Austria, April 2003, ICVS 2003, Graz, Austria, April 1-3, 2003. Proceedings,pp. 68 - 77 | 115 |
Towards Ontology Based Cognitive Vision |
Nicolas Maillot |
Third International Conference On Computer Vision Systems (ICVS 2003), Graz, Austria, April 2003, LNCS 2626, pp.44-53, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2003 | 114 |
Updating of the reference Image for Visual Surveillance Systems |
Christophe TORNIERI |
Intelligent Distributed Surveillance Systems IDSS 2003 |
113 |
Image formation model of a 3-D translucent object observed in light microscopy |
Nicolas DEY |
ICIP 2002 |
111 |
Etude et modélisation de la formation de l'image d'un objet 3D translucide |
Nicolas DEY |
CMOI 2002 |
110 |
Temporal Constraints for Video Interpretation | Van Thinh VU François BREMOND Monique THONNAT |
ECAI 2002 Lyon, France July 2002 |
109 |
Knowledge Management by Reusing Experience | Sabine DELAITRE Sabine MOISAN |
EKAW 2000 12th International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management |
108 |
Réutilisation intelligente
de programmes de vision en environnement distribué |
Sabine MOISAN Wided LEJOUAD-CHAARI |
TAIMA 2001 2ème Ateliers Traitement et Analyse d'Images Méthodes et Applications Hammamet, Tunisie Octobre 2001 |
107 |
The AEX Method and its Instrumentation | SabineDELAITRE Alain GIBOIN Sabine MOISAN
|
ICEIS 2002 Ciudad Real, Spain April 2002 |
106 |
A Versatile Scheduler for Automatic Telescopes | Sabine MOISAN Michel BOER C. THIEBAUT Fabien TRICOIRE Monique THONNAT |
SPIE 2002 Conference on Astronomical Telescopes and Instrumentation Hawai, Usa August 2002 |
105 |
Knowledge Representation for Program Reuse | Sabine MOISAN | ECAI 2002 Lyon, France July 2002 |
104 |
Distributed Access Knowledge-Based System : Reified Interaction Service for Trace and Control | A.M. DERY M. BLAY FORNARINO S. MOISAN B. ARCIER L. MULE |
DOA'01 International Symposium on Distributed Objects and Application Rome, Italy Septembre 2001 |
102 |
Human Behaviour Visualisation and Simulation for Automatic Video Understanding | Van Thinh VU François BREMOND Monique THONNAT |
WSCG 2002 | 101 |
Reconnaissance 3D de grains de pollen basée sur la connaissance palynologique | Alain. BOUCHER Jordina BELMONTE Pablo HIDALGO Monique THONNAT Carmen GALAN |
17ème symposium de l'Association des Palynologues de Langue Française (APLF'01). Arles, France. September 2001 | 100 |
Colour image in 2D and 3D microscopy for the automation of pollen rate measurement | Pierre BONTON Alain BOUCHER Monique THONNAT Régis TOMCZAK Pablo HIDALGO Jordina BELMONTE Carmen GALAN |
Proceeding of 8th ECS and Image Analysis.
Bordeaux, France. September 2001 Also Image Analysis Stereology 2001;20(Suppl 1):527-532 |
99 |
Modélisation et étude de la formation de l'image d'un objet 3D translucide | Nicolas DEY Alain BOUCHER Monique THONNAT |
2ème colloque francophone méthodes et techniques optiques pour l'industrie. Trégastel, France. novembre 2001. | 96 |
Tracking Groups of People for Video Surveillance | Frédéric CUPILLARD François BREMOND Monique THONNAT |
2nd European Workshop on Advanced Video-based surveillance Systems AVBS'01. Kingston, UK. September 2001. | 95 |
Tracking Multiple Individuals forVideo Communication | Alberto AVANZI François BREMOND Monique THONNAT |
IEEE Signal Processing Society, International Conference on Image Processing ICIP'01. Thessaloniki, Greece. October 2001. | 94 |
A Semi-Automatic System for Pollen Recognition | Alain BOUCHER Régis TOMCZAK Pablo HIDALGO Monique THONNAT Jordina BELMONTE Carmen GALAN Pierre BONTON |
2nd European Symposium on Aerobiology, p. 3, 2000. Vienna (Austria). Septembre 2000 | 98 |
3D pollen image recognition based onpalynological knowledge | Alain BOUCHER Pablo HIDALGO Monique THONNAT Jordina BELMONTE Carmen GALAN |
2nd European Symposium on Aerobiology, p. 3, 2000. Vienna (Austria). Septembre 2000 | 97 |
Representation and Optimal Recognition of Human Activities | Somboon HONGENG François BREMOND Ramakant NEVATIA |
IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition CVPR'00. Hilton Head Island, South Carolina June 13-15, 2000 | 93 |
Bayesian Framework for Video Surveillance Application | Somboon HONGENG François BREMOND Ramakant NEVATIA |
15th International Conference on Pattern Recognition ICPR'00. Barcelona, Spain. September 2000. | 92 |
Video Sequence Interpretation for Visual Surveillance | Nathanaël ROTA Monique THONNAT |
3rd IEEE International Workshop on Visual Surveillance.
VS'00. July. Dublin, Ireland Proceeding IEEE, pp 59-67 |
89 |
Activity Recognition
from Video Sequences using Declarative Models |
Nathanaël ROTA Monique THONNAT |
14th European Conference on Artificial Intelligence. ECAI2000. Berlin, Germany. August 2000 | 88 |
Instrumentation d'un processus de retour d'experience pour la gestion des risques | Sabine DELAITRE Sabine MOISAN Alain MILLE |
Journees francophones d'Ingenierie des connaissances IC2000. Toulouse, France. Mai 2000 | 87 |
Gestion operationnelle des connaissances sur les codes | Sabine MOISAN Jean-Louis ERMINE |
Journees francophones d'Ingenierie des connaissances IC2000. Toulouse, France. Mai 2000 | 86 |
Tracking for Visual Surveillance in VSIS | Nathanaël ROTA Robert STAHR Monique THONNAT |
First IEEE International Workshop on Performance Evaluation of Tracking and Surveillance PETS2000. Grenoble, France. March 2000 | 85 |
Image understanding for visual surveillance application | Monique THONNAT Nathanaël ROTA |
Third international workshop on cooperative distributed vision CDV-WS'99. Kyoto, Japan. November 19-20, 1999.pp51/82 | 84 |
Résolution
de problèmes en pilotage de programmes problem solving in program supervision |
Sabine MOISAN Danielle ZIEBELIN |
12ème congré Reconnaissance des Formes en Intelligence Artificielle RFIA'2000. Febuary 2000 | 83 |
Experience in Integrating Image Processing Programs | Monique THONNAT Sabine MOISAN Monica CRUBÉZY |
1st International Conference on Vision Systems. Las Palmas, Gran Canarias, Spain. January 1999. Proceeding Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1542. Henrick I. Christensen ed. pp200-215 | 81 |
Simplifying an Extensible Class Library Interface with OpenC++ | Joël CAVARROC Sabine MOISAN Jean-Paul RIGAULT |
Object-oriented Programming Systems, Languages and Applications. Worshop on Reflective programming in C++ and Java. October 1998, Vancouver, Canada | 80 |
Experiments in Building Program Supervision Engines from Reusable Components | Monica CRUBÉZY Mar MARCOS Sabine MOISAN |
13th European Conference on Artificial Intelligence-ECAI98. Workshop on Applications of Ontologies and Problem-Solving Methods. August 1998, Brighton UK | 79 |
Program Supervision under Resource Constraints | Sabine MOISAN Monique THONNAT |
13th European Conference on Artificial Intelligence-ECAI98. Workshop on Monitoring and Control of Real-Time Intelligent Systems. August 1998, Brighton UK | 78 |
Knowledge Modeling of Program Supervision Task | Mar MARCOS Sabine MOISAN Angel P. del POBIL |
11th International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (IEA-98-AIE). Benicassim, Spain. June 1998. Proceeding Springer Verlag - Lecture Notes in Computer Science 1415. Vol I, pp. 124-133 | 76 |
What can Program Supervision do for Software Re-use ? | Monique THONNAT Sabine MOISAN |
International Conference on Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems (IEA-98-AIE). Benicassim, Spain. June 1998. Proceeding Springer Verlag - Lecture Notes in Computer Science. 1416 Vol. II, pp 403-414 | 75 |
Design of self-tuning IU Systems | Chandra SHEKHAR Philippe BURLINA Sabine MOISAN |
DARPA Image Understanding Workshop. New-Orleans, USA. May 1997. Proceeding vol I, pp. 529-536 | 72 |
A Model-Based Approach to the Verification of Program Supervision Systems | Mar MARCOS Sabine MOISAN Angel P. del POBIL |
4th European Symposium on the Validation and Verification of Knowledge Based Systems (EUROVAV'97) - Leuven, Belgium. June 1997. Proceeding pp. 231-241 | 71 |
Program Supervision for Automatic Galaxy Classification | Régis VINCENT Monique THONNAT Jean-Christophe OSSOLA |
International Conference on Imaging Science, Systems and Technology (CISST'97) - Las Vegas, USA. June 1997 | 70 |
Recognition of scenarios describing human activities | François BRÉMOND Monique THONNAT |
International Workshop on Dynamic Scene Recognition from Sensor Data. Toulouse, France. June 1997 | 69 |
Object tracking and scenario recognition for video-surveillance | François BRÉMOND Monique THONNAT |
15th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI'97). Nagoya, Japan. August 1997 | 68 |
Planning, Executing, Controlling and Replanning for IP program library | Régis VINCENT Monique THONNAT |
IASTED International Conference Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC'97). Banff, Canada. July-August 1997 | 67 |
Tracking multiple non-rigid objects in a cluttered scene | François BRÉMOND Monique THONNAT |
The 10th Scandinavian Conference on Image Analysis (SCIA'97). Lappeenranta,Finland. Proceeding vol.2, pp.643-650. June 1997 | 66 |
Analysis of human activities described by image sequences | François BRÉMOND Monique THONNAT |
The 10th International Florida Artificial Intelligence Research Symposium (FLAIRS'97). Proceeding pp 161-165. Daytona Beach, Florida, USA. May 1997 | 65 |
Managing complex processing of medical image sequences by program supervision techniques | Monica CRUBEZY Florent AUBRY Sabine MOISAN Virginie CHAMEROY Monique THONNAT Robert DI PAOLA |
SPIE international symposium Medical Imaging 1997 (MI'97). Proceeding 3035-85 pp. 614-625. Newport Beach, California, USA. February 1997 | 64 |
Issues in representing context illustrated by scene interpretation applications | Francois BRÉMOND Monique THONNAT |
International and interdisciplinary conference on modeling and using context (CONTEX'97). Rio de Janeiro, Brasil. February 1997 | 63 |
Interprétation de séquences d'images et incertitude | François BRÉMOND Monique THONNAT |
Rencontres francophones sur la Logique Floue et ses Applications (LFA'96). Nancy, France. Decembre 1996 | 62 |
A communication level in a distributed architecture for object recognition | Jean-Christophe OSSOLA Francois BRÉMOND Monique THONNAT |
8th International Conference on Systems Research Informatics and Cybernetics (InterSymp'96). Baden-Baden, Germany. August 1996 | 60 |
A context representation for surveillance systems | Francois BRÉMOND Monique THONNAT |
4th European Conference on Computer Vision (ECCV'96). Cambridge, United Kingdom. April 1996 | 59 |
The passwords project | Marc BOGAERT Nicolas CHLEQ Philippe CORNEZ Carlo REGAZZONI Andrea TESCHIONI Monique THONNAT |
International conference on Image Processing (ICIP'96). Proceeding IEEE ICIP. Vol 3. pp 675-678. Lausanne, Switzerland. September 1996 | 57 |
Realtime image sequence interpretation for video-surveillance applications | Nicolas CHLEQ Monique THONNAT |
International conference on Image Processing (ICIP'96). Proceeding IEEE ICIP'96. Vol 2. pp 801-804. Lausanne, Switzerland. September 1996 | 56 |
Towards an intelligent failure handling mechanisms in program supervision | Sabine MOISAN Régis VINCENT John van den ELST Frank van HARMELEN |
1st International workshop on Knowledge-Based systems for the (re)Use of Program Libraries (KBUP'95). Sophia Antipolis, France. Novembre 1995 | 54 |
Knowledge-based systems for program supervision | Monique THONNAT Sabine MOISAN |
1st International workshop on Knowledge-Based systems for the (re)Use of Program Libraries (KBUP'95). Sophia Antipolis, France. November 1995 | 53 |
Modelling software components for reuse | John van den ELST Frank van HARMELEN Monique THONNAT |
7th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering (SEKE'95). Rockville, Maryland, USA. June 1995 | 52 |
Verification and validation of knowledge-based program supervision systems | Mar MARCOS Sabine MOISAN Angel P. del POBIL |
