Liste des participants
Cliquez pour un zoom de l'image
| Nom | Prénom | Affiliation |
|---|---|---|
| Aboulker | Pierre | ENS Lyon |
| Al Zoobi | Ali | Inria Sophia Antipolis |
| Aubian | Guillaume | ENS Paris |
| Bagan | Guillaume | LIRIS, Lyon |
| Bartier | Valentin | G-SCOP, Grenoble |
| Bazgan | Cristina | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Beaudou | Laurent | Higher School of Economics (Moscow) |
| Bellito | Thomas | Univ. de Varsovie, Pologne |
| Belmonte | Remy | University of Electro-Communications, Chofu, Japon |
| Bénéteau | Laurine | LIS, Marseille |
| Bermond | Jean-Claude | CNRS, Sophia Antipolis |
| Blanché | Alexandre | LABRI, Bordeaux |
| Bonamy | Marthe | LABRI, Bordeaux |
| Bonnet | Edouard | LIP, ENS Lyon |
| Bouquet | Valentin | CEDRIC CNAM |
| Bousquet | Nicolas | LIRIS, CNRS, Université Lyon 1. |
| Brauner | Nadia | Université Grenoble Alpes |
| Brosse | Caroline | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Bruno | Escoffier | LIP6, Paris |
| Bui-Xuan | Binh-Minh | LIP6 (CNRS -- SU UPMC) |
| Cames van Batenburg | Wouter | ULB, Bruxelles |
| Catusse | Nicolas | G-SCOP, Grenoble |
| Cazaux | Bastien | LIRMM, Montpellier |
| Chalopin | Jérémie | LIS, Marseille |
| Charpenay | Nicolas | ENS Paris-Saclay |
| Chepoi | Victor | LIS, Marseille |
| Chretien | Stéphane | ERIC, Lyon 2 |
| Corsini | Timothée | LABRI, Bordeaux |
| Cot | Norbert | Université Paris Descartes |
| Coudert | David | INRIA Sophia Antipolis |
| Curis | Emmanuel | BioSTM, Paris Decartes |
| Dailly | Antoine | UNAM Juriquilla, Mexique |
| Dallard | Clément | Univ. of Primorska, Koper, Slovénie |
| Defrain | Oscar | Univ. de Varsovie, Pologne |
| Deschamps | Quentin | LIRIS, Lyon |
| Dissaux | Thomas | INRIA Sophia Antipolis |
| Djelloul | Selma | LRI, Orsay |
| Dublois | Louis | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Duchene | Eric | LIRIS, Université Lyon 1. |
| Ducoffe | Guillaume | Université de Bucarest, Roumanie |
| Dumas | Mael | LIFO, Orléans |
| Esperet | Louis | G-SCOP, Grenoble |
| Feuilloley | Laurent | Universidade de Chile, Chili |
| Fioravantes | Foivos | INRIA Sophia Antipolis |
| Foucaud | Florent | LABRI, Bordeaux |
| Galliot | Florian | Institut Fourier, Grenoble |
| Genitrini | Antoine | LIP6 (CNRS -- SU UPMC) |
| Giocanti | Ugo | ENS Lyon |
| Gonçalves | Daniel | LIRMM, Montpellier |
| Gras | Benjamin | LIFO, Orléans |
| Hage | Nohra | ESIB, Beyrouth, Liban |
| Hamonic | François | LIS, Marseille |
| Havet | Frédéric | CNRS, Sophia Antipolis |
| Heinrich | Marc | University of Leeds, Royaume-Uni |
| Hilaire | Claire | LABRI, Bordeaux |
| Hoersch | Florian | G-SCOP, Grenoble |
| Jacques | Fabien | LIRMM, Montpellier |
| Joffard | Alice | G-SCOP, Grenoble |
| Joret | Gwenael | Université Libre de Bruxelles |
| Kante | Mamadou | UCA, LIMOS, CNRS |
| Kardoš | František | LABRI, Bordeaux |
| Kim | Eung-Jun | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Klingelhoefer | Felix | G-SCOP, Grenoble |
| Laforest | Christian | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Lagoutte | Aurélie | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Lajou | Dimitri | LABRI, Bordeaux |
| Langlois | Hélène | Ecole Nationale Ponts et Chaussées |
| Latapy | Matthieu | LIP6, Paris |
| La | Hoang | LIRMM, Montpellier |
| Lecoq | Romain | AMAAC, Caen |
| Lévêque | Benjamin | G-SCOP, Grenoble |
| Lichev | Lyuben | ENS Lyon |
| Liedloff | Mathieu | LIFO, Orléans |
| Limouzy | Vincent | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Martinod | Timothée | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Mary | Arnaud | LBBE, Lyon |
| Mazauric | Dorian | INRIA Sophia Antipolis |
| McInerney | Fionn | LIS, Marseille |
| Melissinos | Nikolaos | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Mescoff | Guillaume | ENS Rennes |
| Montgolfier | Fabien | IRIF, Paris |
| Muhlenthaler | Moritz | G-SCOP, Grenoble |
| Muller | Carole | ULB, Bruxelles |
| Nabroni | Jonathan | LABRI, Bordeaux |
| Newman | Alantha | G-SCOP, Grenoble |
| N'Guyen | Thi-Viet-Ha | INRIA, Sophia Antipolis |
| Nisse | Nicolas | INRIA Sophia Antipolis |
| Ochem | Pascal | LIRMM, Montpellier |
| Oijid | Nacim | ENS Lyon |
| Ouvrard | Paul | LABRI, Bordeaux |
| Parreau | Aline | LIRIS, CNRS, Université Lyon 1. |
| Pastor | Lucas | LIMOS, Université Clermont Auvergne |
| Paul | Christophe | LIRMM, Univ Montpellier, CNRS |
| Penev | Irena | Université Charles, Prague, Rép, Tchèque |
| Pérennes | Stéphane | CNRS, Sophia Antipolis |
| Perez | Anthony | LIFO, Orléans |
| Philibert | Manon | LIS, Marseille |
| Picavet | Timothé | ENS Lyon |
| Picouleau | Christophe | Laboratoire CEDRIC |
| Pierron | Theo | LIRIS, Lyon |
| Pinlou | Alexandre | LIRMM, Montpellier |
| Pirot | François | G-SCOP, Grenoble |
| Pitois | François | LIRIS, Université Lyon 1 |
| Préa | Pascal | LIS, Marseille |
| Preissman | Myriam | G-SCOP, Grenoble |
| Rabie | Mickael | IRIF, Paris |
| Rambaud | Clément | ENS Paris |
| Rao | Michael | LIP, ENS Lyon |
| Ratel | Sébastien | LIS, Marseille |
| Robin | Chléophée | G-SCOP, Grenoble |
| Schabanel | Nicolas | LIP, Ens Lyon |
| Scornavacca | Celine | LIRMM, Montpellier |
| Sereni | Jean-Sébastien | CNRS |
| Sikora | Florian | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Singh | Alexandros | LIPN, Université Sorbonne Paris Nord |
| Sintiari | Ni Luh Dewi | LIP, ENS Lyon |
| Stamoulis | Giannos | Université d'Athènes, Grèce |
| Stehlik | Matej | G-SCOP, Grenoble |
| Syska | Michel | Université Côte d'Azur |
| Thilikos Touloupas | Dimitrios | LIRMM, Univ Montpellier, CNRS |
| Todinca | Ioan | LIFO, Orléans |
| Togni | Olivier | LIB, Université de Bourgogne Franche-Comté |
| Thomassé | Stephan | ENS Lyon |
| Trabelsi | Raja | LAMSADE, Paris Dauphine |
| Trotignon | Nicolas | CNRS, LIP, ENS Lyon |
| Ucar | Bora | LIP, Ens Lyon |
| Valicov | Petru | LIRMM, Montpellier |
| Vaxès | Yann | LIS, Marseille |
| Vernet | Mathilde | LITIS, Le Havre |
| Viennot | Laurent | INRIA, Paris |
| Wang | Zhouningxin | IRIF, Paris |
| Watel | Dimitri | ENSIEE/SAMOVAR, Evry |
| Watrigant | Rémi | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| Weller | Mathias | CNRS, Université Gustave Eiffel, Paris |
![[JGA 2020]](Bandeau-site.png)