DCC004 - Algoritmos e Estruturas de Dados II

Notas Gerais

RA Prova 1
(20 pts)
Prova 2
(20 pts)
Lista 1
(10 pts)
Lista 2
(10 pts)
Lista 3
(10 pts)
Projeto
(30 pts)
Nota Final
(100 pts)
2011023054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2016079538 14.8 10.8 6.9 7.8 8.7 26.0 75.0
2017063740 20.0 20.0 6.9 9.0 8.5 26.0 90.4
2017063791 20.0 20.0 9.3 9.5 5.2 26.0 90.0
2018731925 5.6 10.7 0.0 0.0 0.0 23.7 40.0

Notas Lista 1

RA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Nota Correções
2011023054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentarios
2016079538 1.0 1.0 4.8 0.0 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 6.9 comentários das notas
2017063740 1.0 1.0 3.0 0.0 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 6.9 comentários das notas
2017063791 2.0 1.0 5.0 0.7 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 9.3 comentários das notas
2018731925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentários

Notas Lista 2

RA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Nota Final Correções
2011023054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentarios
2016079538 0.0 0.4 0.4 0.0 0.9 0.9 0.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.7 1.8 7.8 comentários das notas
2017063740 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 9.0 comentários das notas
2017063791 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.4 0.8 0.9 1.0 0.0 1.9 9.5 comentários das notas
2018731925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentarios

Notas Lista 3

RA Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Nota Correções
2011023054 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentarios
2016079538 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.7 8.7 comentários das notas
2017063740 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.5 8.5 comentários das notas
2017063791 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.3 0.6 5.2 comentários das notas
2018731925 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 sem comentários