![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prises mini-DIN 6 broches |
Prises DIN 5 broches |
Prises DB9 |
Nomenclature des broches :
| Numéro | Nom | Désignation |
|---|---|---|
| 1 | Carrier Detect | Détection de porteuse |
| 2 | Receive Data | Réception de données |
| 3 | Transmit Data | Transmission de données |
| 4 | Data Terminal Ready | Terminal prêt |
| 5 | Signal Ground | Masse logique |
| 6 | Data Set Ready | Données prêtes |
| 7 | Request to Send | Demande d'émission |
| 8 | Clear to Send | Prêt à émettre |
| 9 | Ring Indicator | Indicateur de sonnerie |
| Shield | Blindage |
Prises DB25 |
Nomenclature des broches :
| Numéro | Nom | Désignation |
|---|---|---|
| 2 | Transmit Data | Transmission de données |
| 3 | Receive Data | Réception de données |
| 4 | Request to Send | Demande d'émission |
| 5 | Clear to Send | Prêt à émettre |
| 6 | Data Set Ready | Données prêtes |
| 7 | Signal Ground | Masse logique |
| 8 | Carrier Detect | Détection de porteuse |
| 20 | Data Terminal Ready | Terminal prêt |
| 22 | Ring Indicator | Indicateur de sonnerie |
Prises SUB-D15 |