Partenaire | Analyse | Modèle | Machine | Langage | Applications | Total (h.m) |
FT-CNET | 10 | 20 | 56 | 17 | 17 | 120 | INRIA Rocq | 10 | 30 | 42 | 55 | 137 |
INRIA Sophia | 24 | 42 | 30 | 12 | 108 | |
ENST-Paris | & nbsp;3 | 18 | 12 | 12 | 45 | |
Total (h.m) | 47 | 110 | 110 | 114 | 29 | 410 |
Partenaire | Main d'oeuvre (kF) | Equipement (kF) | Missions (kF) | Frais généraux (kF) | Total (kF) | Subvention demandée (kF) |
FT-CNET | 13528 |
276 |
13804 |
6902 | ||
INRIA Rocq | 355 |
240 |
200 |
24 |
819 |
819 |
INRIA Sophia | 336 |
79 |
200 |
22 |
637 |
637 |
ENST-Paris | 375 |
25 |
114 |
40 |
554 |
554 |
Total (kF) | 14594 |
344 |
790 |
86 |
15814 |
8912 |