Poids spécifique 1994 dans la sous-discipline considérée | ||
Endocrinology | 4,4 | 8,3 |
JCEM | 4,1 | 4,2 |
JBC | 7,7 | 7,7 |
Brain Res | 10,2 | 3,0 |
PNAS | 10,6 | 3,7 |
Neuroendocrinology | 2,6 | 2,3 |
Science | 22,0 | 2,2 |
Nature | 25,4 | 2,0 |
J. Neuroendocrinology | 2,9 | 0,4 |
Revues expérimentales | ||
Science | ||
Nature | ||
Cell | ||
Proc Natl Acad Sci | ||
J Biol Chem | ||
J Cell Biol | ||
Biochemistry | ||
- | ||
Revues cliniques | ||
N Engl J Med | ||
J Clin Invest | ||
Lancet | ||
JAMA | ||
Ann Intern Med | ||
BMJ |